Page 15 - rcf_152
P. 15

15







                                                            Capital em                      Comissões
                              Amortização de                           Imposto de Selo ou   Seguros
           Nº prestação   Taxa de juro    Juros   Prestação    Dívida                       (impostos   Total de encargos
                                Capital                                   IVA       Exigidos
                                                           (fim do período)                 incluídos)
             Início                 0,00     0,00     0,00     11.851,00      0,00    0,00     246,00        246,00
              1         5,444%    1185,10   0,00   1457,67     10,665,90     272,57   0,00      0,00       1457,67
              2         5,444%    154,57    48,39   249,64     10.511,33      46,68   0,00      6,77        256,87
              3         5,444%    155,27    47,69   249,64     10.356,06      46,68   0,00      6,77        256,41
              4         5,444%    155,98    46,98   249,64     10.200,08      46,68   0,00      6,77        256,41
              5         5,444%    156,69    46,27   249,64     10.043,39      46,68   0,00      6,77        256,41
              6         5,444%    157,40    45,56   249,64     9.885,99       46,68   0,00      6,77        256,41
              7         5,444%    158,11    44,85   249,64     9.727,88       46,68   0,00      6,77        256,41
              8         5,444%    158,83    44,13   249,64     9.569,05       46,68   0,00      6,77        256,41
              9         5,444%    159,55    43,41   249,64     9.409.50       46,68   0,00      6,77        256,41
             10         5,444%    160,27    42,69   249,64     9.249,23       46,68   0,00      6,77        256,41
             11         5,444%    161,00    41,96   249,64     9.088,23       46,68   0,00      6,77        256,41
             12         5,444%    161,73    41,23   249,64     8.926,50       46,68   0,00      6,77        256,41
           Total Ano 1           2.924,50   493,16   4.203,71   8.926,50     786,05   0,00     320,47      4.524,18
             13         5,444%    162,46    40,50   249,64     8.764,04       46,68   0,00      6,77        256,41
           Total Ano 2           1.998,94   436,58   2.995,68   6.927,56     560,16   0,00      81,24      3.076,92
             25         5,444%    171,53    31,43   249,64     6.756,03       46,68   0,00      6,77        256,41
           Total Ano 3           2.110,52   325,00   2.995,68   4.817,04     560,16   0,00     81,24,      3.076,92
             37         5,444%    181,11    21,85   249,64     4.635,93       46,68   0,00      6,77        256,41
           Total Ano 4           2.228,33   207,19   2.995,68   2.588,71     560,16   0,00      81,24      3.076,92
             49         5,444%    191,22    11,74   249,64     2.397,49       46,68   0,00      6,77        256,41
           Total Ano 5           2.352,72   82,80   2.995,68    235,99       560,16   0,00      81,24      3.076,92
           Valor Residual   5,444%   235,99   1,03   291,53      0,00         54,51   0,00      3,69        295,22
           Último Ano   5,444%    235,99    1,03    291,53       0,00         54,51   0,00      3,69        295,22
             Total               11.851,00   1.545,76   16.477,96   0,00    3.081,20   0,00    649,12      17.127,08

          Lançamentos Contabilísticos:



                  Descritivo                        Conta do PCM                      Débito          Crédito
                                   4342 – ATF –  Equipamento de Transporte –
                 Pelo Registo do    Transportes Rodoviários                              14.576,73
                                   25135 – Locações Financeiras- Viaturas e
               Contrato de Locação
                                   Outro Material de Transporte                                          14.576,73
                                   25135 – Locações Financeiras- Viaturas e

              Pelo Registo 1ª Renda   Outro Material de Transporte                        1.457,67
                                   121001 – Depósitos à Ordem                                             1.457,67

                                   6911 – Juros de Locação Financeira                       59,52
                                   6981 – Outros gastos e perdas de
                 Pelo Registo das
                Restantes Rendas   Financiamento – Relativas a Financiamentos Obtidos        6,77
                  (2ª Renda)       25135 – Locações Financeiras- Viaturas e
                                   Outro Material de Transporte                            190,12
                                   121001 – Depósitos à Ordem                                              256,41
                 Pelo o Registo    6422 – Gastos de Depreciação e de
                                                                                          3.644,18
                Contabilístico das    Amortização – Transportes Rodoviários
                 Depreciações a
                                   4383 – Depreciações Acumuladas                                         3.644,18
                  31/12/2024
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20